Contents
Jazz internet packages 2021 are here. Now you can choose any package. We have shared all packages, detail, and price in the table. All Jazz 3G/4G Internet Packages daily, weekly and monthly packages are listed. In case of any problem, you may contact us or tell us in the comment section. If you are using a mobile phone, then scroll to see the full table.
Jazz Daily Internet Packages
Network | Package Name | Free MBs | Free On-Net Mins | Off-Net Mins | Free SMS | Code | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazz Free Facebook | Unlimited | — | — | — | — | Rs.0 | |
Jazz Free WhatsApp | 200 | — | — | — | *225# | Rs.5.98 | |
Jazz Daily WhatsApp & SMS Bundle | 10 | — | — | 1800 | *334# | Rs.7.2 | |
Jazz Sindh Package | 250 | Unlimited | — | 1500 | *522# | Rs.12 | |
Karachi Daily Hybrid Package | 250 | Unlimited | — | 1500 | *400# | Rs.12 | |
Apna Shehar Package (Selected Cities) | 100 | Unlimited | — | 1500 | *229# | Rs.10 | |
KPK Daily Offer | 250 | Unlimited | — | 1500 | *291# | Rs.12 | |
Jazz Day Bundle | 20 | 300 | — | 300 | *340# | Rs.14 | |
Jazz Daily Browser Offer | 50 | — | — | — | *117*11# | Rs.11.5 | |
Jazz Free Music Bundle (Daily) | 50 | — | — | — | *502*1*1# | Rs.20 | |
Jazz Daily Extreme | 2000 | — | — | — | *757# | Rs.15 | |
Jazz Daily YouTube & Social | 1000 | — | — | — | *968# | Rs.15 | |
Jazz Daily Extreme | 2000 | — | — | — | *757# | Rs.15 | |
Jazz Daily YouTube & Social | 1000 | — | — | — | *968# | Rs.15 | |
Jazz Daily Super | 150 | 1440 | — | 50 | *212# | Rs.17 | |
Jazz Daily Mega | 1000 | — | — | — | *117*4# | Rs.27 | |
Jazz Super Plus | 500 | 500 | 5 | 500 | *558# | Rs.28 |
Jazz Weekly Internet Packages
Network | Package Name | Free MBs | Free On-Net Mins | Off-Net Mins | Free SMS | Activate Code | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazz 4G Sim Offer | 4000 | 400 | — | 4000 | *443*7# | Rs.0 | |
Jazz Weekly WhatsApp & SMS Package | 25 | — | — | 1500 | *101*1*07 | Rs.20 | |
Jazz Weekly Browser Offer | 300 | — | — | — | *117*3# | Rs.50 | |
Jazz Weekly Extreme Offer | 25000 | — | — | — | *117*1# | Rs.75 | |
Jazz Sargodha Weekly Offer | 2000 | 2000 | — | 2000 | *627# | Rs.88.9 | |
Jazz Weekly YouTube & Social | 5000 | — | — | — | *660# | Rs.89 | |
Jazz Free Music Bundle (Weekly) | 350 | — | — | — | 7 Days | Rs.90 How to Subscribe | |
Jazz Work From Home | 10000 | Unlimited | — | — | *117*14# | Rs.95 | |
Jazz New Sim Offer | 1500 | 1500 | — | 1500 | *989# | Rs.99 | |
Jazz Weekly Hybrid | 500 | 1000 | 20 | 1000 | *407# | Rs.115 | |
Haftawaar All Rounder | 1000 | 1000 | 50 | 1000 | *747# | Rs.120 | |
Jazz Weekly Premium 3G, 4G Package | 3000 | — | — | — | *117*47# | Rs.147 | |
Jazz Weekly All Network Package | 2000 | 1000 | 50 | 1000 | *700# | Rs.170 | |
Jazz Weekly Mega | 7000 | — | — | — | *159# | Rs.179 | |
Jazz Weekly Super Duper Offer | 3000 | 1500 | 60 | 1500 | *770# | Rs.210 | |
Jazz Weekly Super Plus | 12000 | 5000 | 60 | 5000 | *505# | Rs.240 | |
Jazz Weekly Mega Plus | 25000 | — | — | — | *453# | Rs.275 | |
Jazz Weekly Super Max | 30000 | 6000 | 60 | 6000 | *506# | Rs.299 |
Jazz 3G/4G Monthly Internet Package
Network | Package Name | Free MBs | On-Net Mins | Off-Net Mins | Free SMS | Activate Code | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazz MBB Loyalty Offer | 50000 | — | — | — | — | Rs.0 | |
Jazz Bundle Plus Offer | 3000 | — | — | — | — | Rs.0 | |
Jazz Mahana Bachat Offer | 2,000 | 200 | 20 | 2,000 | *614# | Rs.75 | |
Jazz Infinity Browser | 2,000 | — | — | — | *709# | Rs.89 | |
Jazz Monthly Social | 5000 | — | — | 12,000 | *661# | Rs.99 | |
Jazz Internet Monthly Extreme Offer | 10000 | — | — | — | *117*34# | Rs.150 | |
Jazz Monthly Browser Package | 4000 | — | — | — | *117*77# | Rs.215 | |
Jazz Supreme Hybrid Package (Selected Cities Only) | 100 | 1000 | 100 | 1000 | *3500# | Rs.299 | |
Jazz Free Music Monthly Package | 15,00 | — | — | — | *502*3*1# | Rs.330 | |
Jazz Monthly Mega Plus Offer | 12,000 | — | — | — | *117*30# | Rs.349 | |
Jazz Monthly Hybrid Bundle | 1000 | 10000 | 50 | 1000 | *430# | Rs.430 | |
Jazz Monthly Supreme Offer | 20,000 | — | — | — | *117*32# | Rs.499 | |
Jazz Monthly Super Duper | 5000 | 3000 | 150 | 3000 | *706# | Rs.600 | |
Jazz Super Duper Card | 2,000 | 2,000 | 150 | 2,000 | *601# | Rs.600 | |
Jazz Monthly Premium | 25000 | 250 | — | — | *2000# | Rs.620 | |
Jazz Monthly Basic- Device Only | 25000 | — | — | — | *117*71# | Rs.888 | |
Jazz Monthly Super Duper Plus Offer | 15,000 | 5000 | 300 | 5000 | *707# | Rs.977 | |
Jazz Super 4G Welcome Back Offer | 50000 | — | — | — | 30 Days | Rs.1000 | |
Monthly Internet Regular – Device Only | 60000 | — | — | — | *117*73# | Rs.1750 | |
Monthly Internet Heavy – Device Only | 1,50,000 | — | — | — | *117*74# | Rs.2500 |
Knowledge is most important for anyone in this era. Because we can’t compete anyone without knowledge. So, Knowledge is power. Are you looking for Jazz Internet Packages 2021 Daily, Weekly & Monthly? This is right place because we are sharing best products. We always try our best to share most knowledgeable post. If you think that there is any missing value. Then you can tell us in comment as well as contact us. We will appreciate your suggestion. Our articles are updated on daily, weekly and monthly basis. Please bookmark our website for more updates and latest articles.
Scroll down for interact with new articles on this website. You can also search any article in website search bar. Hopefully, you will enjoy from this article “Jazz Internet Packages 2021 Daily, Weekly & Monhtly”. There are most interesting and valuable topics on this website. You should also check them. You can also category for reading more articles. Keep reading carefully to understand all things that are given in this article. Browse all latest article on my website. Just keep your eyes on right sidebar to get recent article and also you can scroll down. Old articles are at end and new articles are listed above. Keep visiting our website for getting in touch with us.
Thanks sir
bhai sasta tareen internet packages bta do
All cheap packages are available in table. You can activate any package